In meinem letzten Artikel „FakeNewsAnstalt ZDF: Berufstätige Flüchtlinge in BaWü“ hatte ich unter anderem auf die Förderung der Firma VAUDE durch die „Deutsche Bundesstiftung Umwelt“ (DBU) hingewiesen, welche VAUDE mit 70.000 Euro für ein Recyclingsprojekt für Flüchtlinge förderte. Dieses ist aber nicht das einzige Projekt welches durch die DBU gefördert wird. Sucht man in der Projektdatenbank nach Begriffen wie „Flüchtlinge“ oder „Geflüchtete“ so findet man in Summe 51 Projekte die gefördert werden, wobei von diesen 44 durch das DBU-Sonderprogramm „Umwelt und Flüchtlinge“ gefördert werden. Das Gesamtvolumen der Förderung für die 51 Projekte beträgt 2.569.467 €, davon 2.023.099 € für die 44 geförderten Projekte des Sonderprogramms. Das sind pro Projekt im Schnitt 50.381,71 € Fördersumme. Die kleinste Fördersumme betrug 2.972 € für das Projekt „Flüchtlinge erleben und gestalten Biologische Vielfalt“ und die höchste Fördersumme in Höhe von 278.490 € wurde für das Projekt „Zukunftsperspektive Umwelthandwerker – Ein Modellprojekt zur Kompetenzfeststellung und Weiterbildung für Flüchtlinge“ bewilligt, der Projektträger ist die „Handwerkskammer Hamburg Zentrum für Energie-, Wasser- und Umwelttechnik“. Es gibt noch ein 2. „Qualifizierungsprojekt“ welches bei der Hochschule Aschaffenburg Fakultät Ingenieurwissenschaften angesiedelt wird und mit 203.916 € gefördert wird, Titel des Projektes: „Qualifizierung von Flüchtlingen zu erneuerbaren Energien und Energieeffizienz an der Hochschule Aschaffenburg“. Das weitere Gros der Fördersummen ging an Projektträger wie z.B. : NABU (2 Projekte, 222.983 €), „BUND für Umwelt und Naturschutz Deutschland“ (3 Projekte, 138.305 €) , Malteser Hilfsdienst e.V. Flüchtlingsarbeit (1 Projet, 124.974 €),Deutsche terre des hommes Deutschland e. V. (1 Projekt, 119.571 €), Deutsche Umwelthilfe e. V. (1 Projekt, 123.278 €), Heinrich-Böll-Stiftung Brandenburg Werkstatt für politische Bildung e. V. (1 Projekt, 75.000 €).
Wer sich fragt, warum solche Gutmenschenvereinigungen „Gegen“-Demonstrationen veranstalten, findet u.a. die Antwort hier, das Stichwort heißt: ASYLINDUSTRIE.
Hier die tabellarische Aufzählung der gefundenen Projekte mit „Projektbeschreibung“, „Projektträger“, „Aktenzeichen“ und „Fördersumme“.
Projektname | Projektträger | AZ | Fördersumme |
Upcycling von Reststoffen – Modellprojekt zur Integration von Geflüchteten | VAUDE Sport GmbH & Co. KG | 33947/01 | 70.000,00 |
Klimawandel – Fluchtursachen | Initiative Fluchtursachen | 34242/01 | 49.294,00 |
„Willkommen in Bayern“ – Umweltbildung/Bildung für nachhaltige Entwicklung mit geflüchteten Menschen | Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbildung (ANU) e. V. Landesverband Bayern | 35000/01 | 10.000,00 |
„Querbeet“ – Die Verknüpfung von Umweltbildung und Flüchtlingsintegration am Beispiel des Kleingartenvereins „Deutsche Scholle e. V.“ | terre des hommes Deutschland e. V. | 35000/02 | 119.571,00 |
Praxisorientierte Seminare für Menschen aus verschiedenen Herkunftsländern, unterschiedlichen Religionen und unterschiedlichen Kulturen zum ressourceneffizienten Erhalt national wertvoller Kulturgüter aus Sachsen-Anhalt | Deutsches Fachwerkzentrum Quedlinburg e. V. | 35000/03 | 51.324,00 |
Berufsqualifizierende Umweltbildung für Flüchtlinge als neuer Weg der Integration | MÖWE – Werkstätten, Dienstleistungen, Verkauf gGmbH | 35000/04 | 9.916,00 |
„Müll reist um die Welt“ – Durchführung von Workshops für Schüler und Schülerinnen in Berliner „Willkommensklassen“ | Sisyphos-Gesellschaft gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt) | 35000/05 | 9.000,00 |
Konzeption und Umsetzung des Bildungsprojekts „Umweltgarten für Geflüchtete am ‚Tempelhofer Feld‘“ | Verein Tempelhofer Berg e. V. | 35000/06 | 9.830,00 |
Naturerlebnispädagogik für minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge im Wildniscamp am Falkenstein (Nationalpark Bayerischer Wald) | WaldZeit e.V. | 35000/07 | 7.555,00 |
Umweltbildung ohne Grenzen – modellhafte Aktivitäten zur Flüchtlingshilfe an der Ökostation Freiburg | Ökostation Freiburg Träger: BUND Regionalverband Südlicher Oberrhein Aktion Umweltschutz e. V. | 35000/08 | 9.990,00 |
Integrierte Vermittlung von Sprach- und Umweltbildung – Ein Modellprojekt für Flüchtlinge im nördlichen Emsland | Konsortium „Nachhaltig lernen – Umweltorientierte Bildungsstätte in Niedersachsen Regiestelle Historisch-Ökologische Bildungsstätte Emsland in Papenburg e. V. | 35000/09 | 9.999,00 |
Modellprojekt zur Vermittlung von Umweltbildung und Schulung von Umweltverhalten in Flüchtlingswohnheimen | Förderverein NaturGut Ophoven e. V. | 35000/10 | 9.812,00 |
Gemeinsam Zukunft gestalten! Ein partizipatives Umweltprojekt für junge Flüchtlinge | Ökoprojekt MobilSpiel e.V. | 35000/12 | 10.000,00 |
Umweltbildung in Integrationsklassen für Flüchtlingskinder | BBB Management GmbH Campus Berlin – Buch Gläsernes Labor BBB Management GmbH | 35000/13 | 6.314,00 |
Kulturlandschaften in Duisburg und Umgebung kennenlernen und erleben | Naturwerkstatt- Verein für Umweltbildung e.V. | 35000/14 | 5.640,00 |
Neue Heimat Biosphäre – Inklusion von Flüchtlingen im Biosphärenreservat Bliesgau durch Umweltbildung und BNE | Ökologisches Schullandheim Gersheim – VEUBE e. V. | 35000/15 | 9.999,00 |
Außerschulische Umweltbildung mit geflüchteten Menschen – Bundesweite Erhebung zu Ist-Stand und Qualifikationsbedarf | Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbildung – Bundesverband e. V. (ANU) | 35000/16 | 10.000,00 |
Umweltbildung für Geflüchtete im Lerngarten Bebelhof (Braunschweig) | Volkshochschule Braunschweig GmbH | 35000/17 | 9.400,00 |
Umweltbildung für Flüchtlinge – Die Entwicklung von Screencasts | IZT Institut für Zukunftstudien und Technologiebewertung | 35000/18 | 9.958,00 |
„Raus in die Natur!“- Natur-Nachmittage für Radolfzeller Flüchtlingskinder DBU-Sonderprogramm „Umwelt und Flüchtlinge“ | Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) BUND-Ortsverband Radolfzell am Bodensee | 35000/19 | 3.398,00 |
Waldtage für geflüchtete Kinder und Jugendliche in Berlin | Wildwärts | 35000/21 | 10.000,00 |
Außerschulische Umweltbildung mit Flüchtlingskindern | DJH Landesverband Rheinland e. V. | 35000/22 | 3.607,00 |
Wettbewerb „Gärten der Integration“ | Deutsche Umwelthilfe e. V. | 35000/23 | 123.278,00 |
Mittendrin – Umwelt erleben mit Flüchtlingsfamilien in Ludwigshafen | Initiative Lokale Agenda 21 Ludwigshafen e. V. | 35000/24 | 8.111,00 |
Flüchtlinge erleben und gestalten Biologische Vielfalt | Münchner Umwelt-Zentrum e. V. im ÖBZ | 35000/25 | 2.972,00 |
Erfahrungen ins Wort gebracht – Umweltlernen mit Flüchtlingen DBU-Sonderprogramm „Umwelt und Flüchtlinge“ | Ludwig-Windthorst-Haus e. V. Katholisch-Soziale Akademie | 35000/30 | 10.000,00 |
Zukunftsperspektive Umwelthandwerker – Ein Modellprojekt zur Kompetenzfeststellung und Weiterbildung für Flüchtlinge | Handwerkskammer Hamburg Zentrum für Energie-, Wasser- und Umwelttechnik | 35001/01 | 278.490,00 |
Außerschulische Umweltbildung, Interkulturalität und Integration – Science Camp Halle mit geflüchteten Jugendlichen | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Naturwissenschaftliche Fakultät I Institut für Biologie | 35001/03 | 5.276,00 |
Mitwelt erleben – Projekte mit und für Flüchtlinge am Zentrum für Umwelt und Kultur | Trägerverbund des Zentrums für Umwelt und Kultur Benediktbeuern (TV-ZUK) e. V. | 35001/04 | 9.267,00 |
Zusammen wachsen – Stärkung des ehrenamtlichen Engagements für die Arbeit mit jungen Geflüchteten | Naturschutzjugend (NAJU) im NABU e. V. | 35002/02 | 98.183,00 |
Alpen.Leben.Menschen. (A.L.M.) – Projekt zur Integration von Flüchtlingen im bayerischen Alpenraum | Malteser Hilfsdienst e.V. Flüchtlingsarbeit | 35002/03 | 124.974,00 |
Entwicklung und Förderung des Natur- und Umweltverständnisses von Geflüchteten | Naturschutzbund Deutschland (NABU) e. V. | 35002/04 | 124.800,00 |
Eco-jobs for future – Flüchtlinge auf Umweltberufe orientieren | Konsortium „Nachhaltig lernen – Umweltorientierte Bildungsstätte in Niedersachsen Regiestelle | 35002/05 | 124.997,00 |
Lebenswerte (Erst-)Unterkunft für ein menschenwürdiges Leben von Geflüchteten | BUND für Umwelt und Naturschutz Deutschland e. V. Bundesgeschäftsstelle | 35002/06 | 124.917,00 |
Umweltdetektive grenzenlos – Erstellung und Erprobung von Umweltbildungsmaterialien für die Jugendverbandsarbeit mit Flüchtlingen | Kinder- und Jugendwerk der Naturfreunde Verein zur Förderung der Naturfreundejugend Deutschlands e.V. | 35002/07 | 125.000,00 |
Integration geflüchteter Menschen durch Umweltbildung – Qualifizierung, Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit für außerschulische Bildungsanbieter | Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbildung – Bundesverband e. V. (ANU) | 35002/08 | 125.000,00 |
Vermittlung von Naturschutzbildung an Flüchtlinge durch Natura Trails | NaturFreunde Deutschlands e. V. | 35002/09 | 110.541,00 |
Ankommen und Verstehen: Ein Projekt für junge Asylsuchende – Multiplikatorentraining zur Ressource Energie“ | Landkreis Fürstenfeldbruck Der Landrat | 35002/10 | 7.000,00 |
Integration durch Umweltbildung und praktische Naturschutzarbeit in der Nationalparkregion Sächsische Schweiz DBU | Uni im Grünen e. V. | 35002/14 | 8.190,00 |
Umweltbildung mit Geflüchteten in den Weltgärten Eckernförde | Umwelt Technik Soziales e. V. Geschäftsführer | 35002/15 | 9.986,00 |
Nachhaltigkeitslotsen in Flüchtlingsheimen – Nach Deutschland geflüchtete Menschen werden aktiv! | Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal | 35002/18 | 75.000,00 |
Willkommen in der Nationalparkregion! – Flüchtlingsintegration in der Sächsischen Schweiz DBU | Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt Nationalparkzentrum Sächsische Schweiz | 35002/19 | 75.000,00 |
Um.Welt.Camps mit jungen Flüchtlingen DBU-Sonderprogramm „Umwelt und Flüchtlinge“ Rahmenprogramm für Projekte der Umweltbildung in Ostdeutschland | barfuß e. V. | 35002/20 | 30.465,00 |
Nachhaltigkeitsbildung für Flüchtlinge | DREBERIS GmbH | 35002/21 | 29.045,00 |
Umwelt- und Sprachbildung für Flüchtlinge der Agrar- und Ingenieurwissenschaften in Mecklenburg-Vorpommern | Study in Germany, Rostock e. V. | 35002/24 | 74.914,00 |
Nachhaltige, Ressourcen schonende Sanierung national wertvoller Kulturgüter mit internationalen Seminargruppen: Austausch von Erfahrungen und Kompetenzen schafft Wege der Integration und Bindung | Deutsches Fachwerkzentrum Quedlinburg e. V. | 35002/27 | 46.878,00 |
Natur kennt keine Grenzen – Natur- und Umweltschutz für Flüchtlinge | Gesellschaft für Arbeit und Soziales (GefAS) e. V. Vorstand | 35002/29 | 21.810,00 |
Klimaschutz und Ressourcenschutz im Alltag – Umweltbildung für Flüchtlinge – | Heinrich-Böll-Stiftung Brandenburg Werkstatt für politische Bildung e. V. | 35002/31 | 75.000,00 |
Bildung für nachhaltige Entwicklung von und für Geflüchtete im Ruppiner Land (Brandenburg) | STATTwerke e.V. | 35002/32 | 61.850,00 |
Integration von jugendlichen Flüchtlingen über Angebote des Natur- und Umweltschutzes | Flüchtlingshilfe Rheine e. V. | 35002/33 | 10.000,00 |
Qualifizierung von Flüchtlingen zu erneuerbaren Energien und Energieeffizienz an der Hochschule Aschaffenburg | Hochschule Aschaffenburg Fakultät Ingenieurwissenschaften | 35003/01 | 203.916,00 |
Hat dies auf Nicht-Linke Blogs rebloggt und kommentierte:
Immer diese schrecklichen Fakten. Damit bringt man die Linken und Gruenen ganz aus dem Konzept der regenbogenfarbigen Einhornwelt…
LikeLike